工艺参数
项目 | 样板 | 批量 |
---|---|---|
层数 | 1-40 L | 1-32 L |
板厚 | 0.2-17.5mm | 0.2-17.5mm |
最小机械孔径 | 0.1mm | 0.1mm |
最小镭射孔径 | 0.3mil | 0.3mil |
HDI类型 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3 |
最小线宽&间距 | 3/3mil | 3/3mil |
阻抗控制 | +/-5% | +/-5% |
最大铜厚 | 12oz | 12oz |
最大板厚孔径比 | 16:1 | 16:1 |
最大板子尺寸 | 650mm X 1130mm | 650mm X 1130mm |
板材 | FR4、高TG、Rogers罗杰斯、无卤素、金属基板、陶瓷基板、RCC、PTFE、NELCO、混压材料等 | |
表面处理 | OSP、有铅/无铅喷锡、沉锡、沉金、沉银、电金、金手指等 | |
特殊加工 | 埋盲孔、台阶槽、金属基板、埋入式电阻、埋入式电容、混压、软硬结合、背钻、台阶金手指等 |
生产周期
层数 | 批量 | 样板 | 加急 |
---|---|---|---|
双面 | 9天 | 4天 | 24小时 |
四层 | 10天 | 4天 | 2天 |
六层 | 12天 | 6天 | 3天 |
八层 | 12天 | 7天 | 4天 |
十层 | 14天 | 10天 | 4天 |
十二层 | 14天 | 10天 | 5天 |
十四层 | 16天 | 12天 | 6天 |
十六层 | 16天 | 12天 | 6天 |
十八层 | 18天 | 14天 | 6天 |
二十层 | 18天 | 14天 | 10天 |
二十二层 | 20天 | 14天 | 10天 |
二十四层 | 20天 | 14天 | 10天 |
二十六层 | 20天 | 14天 | 10天 |
二十八层 | 20天 | 14天 | 10天 |
三十层 | 20天 | 14天 | 10天 |
三十二层 | 20天 | 14天 | 10天 |